Подробная информация о продукте:
|
Название: | Машина лепешки питания птицы | Элемент: | Лепешка делая машину |
---|---|---|---|
Вес (кг): | 350 | Тип привода: | Двигатель, дизельный двигатель, ПТО |
Диаметр гранул: | 2-12 mm (может быть selecation) | Гарантия: | 1 год |
Сырье: | Трава | комната шоу: | Вьетнам, Индонезия, Китай |
Ключевая продажа: | Простота в использовании | Источник питания: | дизельный двигатель/бензиновый/мотор/с приводом от вала отбора мощности |
Сертификат: | сe | Система удаления пыли: | Циклон и пыль из мешков, для удаления пыли |
Мощность: | 800-1000kg/h | ||
Выделить: | Квартира CE умирает окомкователь,небольшая машина pto гранулятора питания,мельница управляемая pto лепешки 12mm |
дизельный двигатель/бензин/мотор/гранулятор для пеллет с приводом от вала отбора мощности, пресс-гранулятор для кормов, машина для производства древесных пеллет
Плоскоматричный пресс-гранулятор для кормов для животных широко используется для производства различных материалов в высококачественные кормовые гранулы для овец, крупного рогатого скота, птицы, гусей, кур и других.
Основные характеристики
1) Различные виды привода: электричество или дизель; экологичность и энергосбережение.
2) Оснащен сцеплением и устройством ускорения-замедления для изменения скорости.
3) Изготовлен из износостойкого материала, что обеспечивает длительный срок службы.
4) Принята винто-центральная регулировочная структура давления, что делает плоскоматричный пресс-гранулятор более практичным.
5) Может производить различные кормовые гранулы для удовлетворения различных производственных требований.
6) Регулируемая степень сжатия, плоскоматричный пресс-гранулятор может удовлетворить различные требования к гранулированию и доступен для прессования грубых материалов.
7) Может перерабатывать различные виды твердого зерна в небольшие кормовые гранулы для животных, таких как рыба, креветки, куры, кролики и свиньи; широко используется в небольших аквакультурах, на зерноперерабатывающих заводах, фермах, птицефермах, а также у отдельных фермеров.
8) Процесс гранулирования виден, поэтому удобно решать проблемы вовремя.
9) Простая структура, низкое потребление, небольшая занимаемая площадь, простота эксплуатации и обслуживания.
10) С дизельным плоскоматричным пресс-гранулятором вы можете изготавливать подстилочные гранулы для стойл животных из картона.
Сырье
Древесные гранулы могут быть изготовлены из любых видов агролесоводческих отходов:
шелуха арахиса, биогазы сахарного тростника, шелуха/стебли касторового растения, опилки, шелуха кофе, рисовая солома, стебли подсолнечника, стебли хлопка, отходы табака, стебли горчицы, отходы джута, пыль бамбука, отходы чая, пшеничная солома, шелуха пальмы, шелуха сои, кора/солома кокосового ореха, рисовая шелуха, лесные отходы, щепа и многие другие агроотходы.
Модель | Двигатель Мощность |
Двигатель Напряжение |
Размер | Выход (кг/ч) |
Диаметр ролика | Влажность | |
№ | (кВт) | (В) | (мм) | Дерево | Корм | (мм) | (%) |
200A | Дизель 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Электрический 7.5 | 380В 50Гц | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Электрический 7.5 | 380В 50Гц | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Дизель 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Электрический 11 | 380В 50Гц | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Электрический 11 | 380В 50Гц | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Дизель 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Электрический 15 | 380В 50Гц | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Электрический 15 | 380В 50Гц | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Дизель 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Электрический 22 | 380В 50Гц | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Электрический 22 | 380В 50Гц | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Дизель 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Электрический 22 | 380В 50Гц | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Дизель 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Электрический 30 | 380В 50Гц | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
Контактное лицо: Fiona
Телефон: 86 19913726068