|
Подробная информация о продукте:
|
| Система управления: | ПЛК-управление | Выход: | 40-450 кг/ч |
|---|---|---|---|
| Использование: | Экструдер для корма для рыб | Источник питания: | Электрический |
| Элемент: | Одиночный винт -экструдер | ||
| Выделить: | линия по производству кормов для домашних животных высокой мощности,Производственная линия лепешки корма для животных,рыба креветки собака птица кролик кормовая машина |
||
| Модель | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропускная способность ((kg/ч) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| Главный двигатель ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Двигатель питания ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Двигатель резки ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Диаметр винта ((мм) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Размер машины ((m) | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 2.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 1.3 | 2.2 * 2 * 1.35 |
| Масса ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Контактное лицо: Fiona
Телефон: 86 19913726068