|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип машины: | Производственная линия на базе экструдера | Размер гранулы: | 2-10 mm регулируемый |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 100-5000 кг/ч | Энергия: | электричество |
| Сырье: | кукуруза, пшеница и т. Д. | Мощность резания: | 0,4 |
| Система управления: | Система управления ПЛК с сенсорным экраном | ||
| Выделить: | полностью автоматическая машина для пеллет собак,Экструдер для кормов для рыб с управлением ПЛК,машина для переработки кормов для собак |
||
Интеллектуальная полностью автоматическая рыбная пищевая пеллетная машина интегрирует такие функции, как автоматическое кормление, интеллектуальный контроль температуры, датчик давления и сигнализация об отказе.Он может реализовать полную автоматизацию процесса от ввода сырья до выпуска гранулПараметры (температура, давление, емкость) могут быть настроены с помощью сенсорного экрана, и поддерживается дистанционное наблюдение.который подходит для небольших кормовых заводов для проведения крупномасштабного производства.
| Модель | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропускная способность ((kg/ч) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| Главный двигатель ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Двигатель питания ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Двигатель резки ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Диаметр винта ((мм) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Размер машины ((m) | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 2.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 1.3 | 2.2 * 2 * 1.35 |
| Масса ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Контактное лицо: Fiona
Телефон: 86 19913726068