?
| Pellet Size: | 0.4-15mm | Capacity: | 120-2000 кг/ч |
| Power Supply: | 380V/220V или на заказ | Feeding Method: | Автоматический |
| Type: | Полная линия по производству кормовых гранул для рыб | Condition: | новый |
| Processing Types: | Плавающая мельница для кормления рыбы для пищевых продуктов | Material: | Нержавеющая сталь/хорошая сталь |
| High Light: | Машина для экструдирования пищи для домашних животных с двумя винтами,Экструдер для кормов для собак с двигателем,Экструдер высокой мощности для кормов для домашних животных 5000 кг/ч |
||
Экструдер для плавающих кормов для рыб с двойным шнеком специально разработан для производства кормов для водных животных и кормов для домашних животных. Экструдер для кормов для рыб использует новую технологию двухшнекового экструдера с большим соотношением длины к диаметру 32-64, что обеспечивает возможность проектирования многоступенчатых позиций для добавления жидкости для усиления сдвиговой силы материалов и улучшения эффекта старения продуктов. Эта самоочищающаяся, полностью автоматическая машина имеет длительный срок службы.

| Модель | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| Производительность (кг/ч) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Вес | 350KG | 450KG | 500KG | 580KG | 750KG | 850KG | 950KG | 1200KG |
| Размер (мм) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 | 1970×2900×1150 | 2200×2900×1200 | 2350×2900×1200 | 2350×2900×1400 |
Экструдер для кормов, также известный как экструдер для сои, машина для производства плавающих кормов для воды или машина для производства плавающих гранулированных кормов, в основном используется для разведения крупного рогатого скота, лягушек, водных рыб, декоративных рыб и домашних животных. Он используется как на комбикормовых заводах, так и в индивидуальных хозяйствах.







