|
Подробная информация о продукте:
|
| Энергия: | Электричество | Власть: | 11 кВт |
|---|---|---|---|
| Преимущество: | Легкая операция | Подать заявку на: | изготовление тонущих кормовых гранул для рыб. |
| Элемент: | Процесс производства рыбных кормов | Размер гранулы: | 2-10 mm регулируемый |
| Тип машины: | гранулятор | Гарантия: | 1 год |
| Особенность: | Плавающий | Материал машины: | нержавеющая сталь и углеродистая сталь |
| Тип: | машина для кормовых гранул | Диапазон диаметров пеллет: | 1.5 мм - 12 мм |
| источник питания: | Электрический |
Экструдер оснащен встроенным шнеком и гильзой шнека для увеличения времени обработки материала, с регулируемой температурой и выходным крутящим моментом. Это обеспечивает высокую степень расширения материала и гладкую поверхность.
| Модель | Производительность (кг/ч) | Основной двигатель (кВт) | Двигатель питателя (кВт) | Двигатель резака (кВт) | Диаметр шнека (мм) | Размер машины (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40-50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36*1.3*0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36*1.33*0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36*1.33*0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300-350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400-450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2*2.8*1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000-1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3*3.15*1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35*3.45*1.65 | 3200 |
Пшеничная мука, кукурузная мука, соевая мука, хлопковая мука, рыбная мука, костная мука, кукурузная мука, мясная мука и т.д.
Влажность сырья: 20%-25%
Содержание масла: ≤10% | Содержание крахмала: ≥30%
Тип сырья: порошок
Корм для рыб, корм для собак, корм для креветок, корм для лягушек, корм для птицы, корм для лис, текстурированный соевый белок и т.д.
Существует два типа машин для производства кормовых гранул для рыб: системы сухого и мокрого экструдирования.
Имеет такое же применение, как и установки мокрого экструдирования (производство кормов для рыб в коммерческом аквакультуре, обеспечение сбалансированного питания для рыбы, выращенной на фермах), но с меньшей производительностью (180-200 кг/ч). Поэтому она в основном предпочтительна владельцами небольших рыбоводных хозяйств, которые имеют более низкие требования к технологии обработки и производительности.
Отличается супер автоматическим управлением и высокой эффективностью производства, что делает ее лучшим выбором для средних и крупных комбикормовых заводов и племенных хозяйств. Эта технологическая линия может производить различные виды гранул для разных видов рыб, включая гранулы для палтуса, сома, карпа, форели и т.д.
Контактное лицо: Fiona
Телефон: 86 19913726068